ПОИСК ПО САЙТУ:
РУБРИКИ
-
АРХИВ ЗАПИСЕЙ
Октябрь 2016 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс « Авг 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Подписаться на RSS:
Мама на кухне.РУ
Гречневый суп калорийность с курицей
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 32.7 кКал | 1684 кКал | 1.9% | 5.8% | 5150 г |
Белки | 3.1 г | 76 г | 4.1% | 12.5% | 2452 г |
Жиры | 1.3 г | 56 г | 2.3% | 7% | 4308 г |
Углеводы | 2.3 г | 219 г | 1.1% | 3.4% | 9522 г |
Пищевые волокна | 0.4 г | 20 г | 2% | 6.1% | 5000 г |
Вода | 92.5 г | 2273 г | 4.1% | 12.5% | 2457 г |
Зола | 0.4055 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 13.6 мкг | 900 мкг | 1.5% | 4.6% | 6618 г |
бета Каротин | 0.032 мг | 5 мг | 0.6% | 1.8% | 15625 г |
бета Криптоксантин | 0.0365 мкг | ~ | |||
Ликопин | 0.0046 мкг | ~ | |||
Лютеин + Зеаксантин | 0.1557 мкг | ~ | |||
Витамин В1, тиамин | 0.025 мг | 1.5 мг | 1.7% | 5.2% | 6000 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.016 мг | 1.8 мг | 0.9% | 2.8% | 11250 г |
Витамин В4, холин | 0.01 мг | 500 мг | 5000000 г | ||
Витамин В5, пантотеновая | 0.023 мг | 5 мг | 0.5% | 1.5% | 21739 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.027 мг | 2 мг | 1.4% | 4.3% | 7407 г |
Витамин В9, фолаты | 1.569 мкг | 400 мкг | 0.4% | 1.2% | 25494 г |
Витамин C, аскорбиновая | 1.24 мг | 90 мг | 1.4% | 4.3% | 7258 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.46 мг | 15 мг | 3.1% | 9.5% | 3261 г |
гамма Токоферол | 0.0035 мг | ~ | |||
дельта Токоферол | 0.0001 мг | ~ | |||
Витамин Н, биотин | 0.031 мкг | 50 мкг | 0.1% | 0.3% | 161290 г |
Витамин К, филлохинон | 0.5 мкг | 120 мкг | 0.4% | 1.2% | 24000 г |
Витамин РР, НЭ | 1.4779 мг | 20 мг | 7.4% | 22.6% | 1353 г |
Ниацин | 1.405 мг | ~ | |||
Бетаин | 0.0068 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 75.08 мг | 2500 мг | 3% | 9.2% | 3330 г |
Кальций, Ca | 8.81 мг | 1000 мг | 0.9% | 2.8% | 11351 г |
Кремний, Si | 1.538 мг | 30 мг | 5.1% | 15.6% | 1951 г |
Магний, Mg | 16.93 мг | 400 мг | 4.2% | 12.8% | 2363 г |
Натрий, Na | 68.59 мг | 1300 мг | 5.3% | 16.2% | 1895 г |
Сера, S | 5.94 мг | 1000 мг | 0.6% | 1.8% | 16835 г |
Фосфор, Ph | 31.1 мг | 800 мг | 3.9% | 11.9% | 2572 г |
Хлор, Cl | 97.08 мг | 2300 мг | 4.2% | 12.8% | 2369 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 53.3 мкг | ~ | |||
Бор, B | 22.4 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 8.48 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.443 мг | 18 мг | 2.5% | 7.6% | 4063 г |
Йод, I | 0.48 мкг | 150 мкг | 0.3% | 0.9% | 31250 г |
Кобальт, Co | 1.496 мкг | 10 мкг | 15% | 45.9% | 668 г |
Литий, Li | 3.095 мкг | ~ | |||
Марганец, Mn | 0.0627 мг | 2 мг | 3.1% | 9.5% | 3190 г |
Медь, Cu | 33.47 мкг | 1000 мкг | 3.3% | 10.1% | 2988 г |
Молибден, Mo | 2.947 мкг | 70 мкг | 4.2% | 12.8% | 2375 г |
Никель, Ni | 0.638 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 32.5 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 0.173 мкг | 55 мкг | 0.3% | 0.9% | 31792 г |
Титан, Ti | 0.63 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 80.01 мкг | 4000 мкг | 2% | 6.1% | 4999 г |
Хром, Cr | 3.45 мкг | 50 мкг | 6.9% | 21.1% | 1449 г |
Цинк, Zn | 0.2411 мг | 12 мг | 2% | 6.1% | 4977 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 1.63 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 0.5 г | max 100 г | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.068 г | ~ | |||
Лактоза | 0.0006 г | ~ | |||
Мальтоза | 0.0032 г | ~ | |||
Сахароза | 0.221 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.0387 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.0355 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.237 г | ~ | |||
Валин | 0.1647 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.1576 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.1419 г | ~ | |||
Лейцин | 0.2461 г | ~ | |||
Лизин | 0.3177 г | ~ | |||
Метионин | 0.0586 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.1139 г | ~ | |||
Треонин | 0.1389 г | ~ | |||
Триптофан | 0.0483 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.1369 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.2519 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 0.0634 г | ~ | |||
Аланин | 0.1645 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.2534 г | ~ | |||
Гидроксипролин | 0.0239 г | ~ | |||
Глицин | 0.1235 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.3816 г | ~ | |||
Пролин | 0.1289 г | ~ | |||
Серин | 0.1323 г | ~ | |||
Тирозин | 0.115 г | ~ | |||
Цистеин | 0.0565 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 1.14 мг | max 300 мг | |||
Фитостеролы | 0.0699 мг | ~ | |||
бета Ситостерол | 2.8485 мг | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 0.2 г | max 18.7 г | |||
12:0 Лауриновая | 0.0004 г | ~ | |||
14:0 Миристиновая | 0.0016 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.1189 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.0506 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.0042 г | ~ | |||
22:0 Бегеновая | 0.0066 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.3367 г | min 16.8 г | 2% | 6.1% | |
16:1 Пальмитолеиновая | 0.0143 г | ~ | |||
17:1 Гептадеценовая | 0.0011 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.3194 г | ~ | |||
20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.0004 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.6204 г | от 11.2 до 20.6 г | 5.5% | 16.8% | |
18:2 Линолевая | 0.6141 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.0071 г | ~ | |||
20:4 Арахидоновая | 0.0023 г | ~ |
Калорийность суп гречневый с курицей. Химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав "суп гречневый с курицей".
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 62 кКал | 1684 кКал | 3.7% | 6% | 2716 г |
Белки | 3.8 г | 76 г | 5% | 8.1% | 2000 г |
Жиры | 1.3 г | 56 г | 2.3% | 3.7% | 4308 г |
Углеводы | 7.7 г | 219 г | 3.5% | 5.6% | 2844 г |
Энергетическая ценность суп гречневый с курицей составляет 62 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Гречневый суп с курицей - как приготовить, рецепт с фото по шагам, калорийность

Как приготовить блюдо «Гречневый суп с курицей»
- Куриное филе промыть, положить в кастрюлю с холодной водой, довести до кипения. Снять пену, варить на умеренном огне до готовности.
- Пока мясо варится гречневую крупу прокалить на сухой сковороде.
- Лук порезать, морковь натереть.
- Тертую морковь и мелко порезанный лук обжарить на растительном масле.
- Готовое мясо нарезать на куски и опустить обратно в бульон. Так же туда положить картофель, порезанный кубиками, обжаренные овощи и гречневую крупу.
- Ложку сливочного масла добавить в готовый суп и хорошенько размешать.
- Мелко нарезать лук зеленый, петрушку, укроп. Выключить суп, добавить в него зелень и дать настояться.
Суп из гречневой крупы очень вкусный, полезный и питательный. Не требует больших затрат времени.
Приятного аппетита!
Ингредиенты рецепта «Гречневый суп с курицей»:
- Куриное филе - 500 гр.
- Картофель - 400 гр.
- Крупа гречневая - 200 гр.
- Морковь - 200 гр.
- Лук репчатый - 150 гр.
- Масло растительное - 10 гр.
- Масло сливочное - 1 ч. л.
- Соль (по вкусу) - 5 гр.
- Перец душистый (черный горошком по вкусу) - 5 шт.
- Укроп - 10 гр.
- Петрушка - 10 гр.
- Лук зеленый - 10 гр.
- Вода - 3 л.
Пищевая ценность на 100 грамм
Калории: 39.4 ккал.
Белки: 3.4 гр.
Жиры: 0.7 гр.
Углеводы: 5.1 гр.
Число порций: 15
Гречневый суп с курицей - пошаговый рецепт с фото
Компоненты и калорийность рецепта «Гречневый суп с курицей»
(данные калорийности и бжу рассчитаны примерно, без учета уварки и ужарки)
Карточка рецепта
Нажмите на карточку для увеличения. Для сохранения карточки нажмите на картинке правой кнопкой мыши и выберите пункт «Сохранить изображение как…» или аналогичный.
Рецепт Суп гречневый с курицей. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав "Суп гречневый с курицей".
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 54.2 кКал | 1684 кКал | 3.2% | 5.9% | 3107 г |
Белки | 5.4 г | 76 г | 7.1% | 13.1% | 1407 г |
Жиры | 0.6 г | 56 г | 1.1% | 2% | 9333 г |
Углеводы | 6.9 г | 219 г | 3.2% | 5.9% | 3174 г |
Органические кислоты | 0.1 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 1 г | 20 г | 5% | 9.2% | 2000 г |
Вода | 85 г | 2273 г | 3.7% | 6.8% | 2674 г |
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 28.4 мкг | 900 мкг | 3.2% | 5.9% | 3169 г |
бета Каротин | 0.093 мг | 5 мг | 1.9% | 3.5% | 5376 г |
Витамин В1, тиамин | 0.067 мг | 1.5 мг | 4.5% | 8.3% | 2239 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.04 мг | 1.8 мг | 2.2% | 4.1% | 4500 г |
Витамин В4, холин | 14.09 мг | 500 мг | 2.8% | 5.2% | 3549 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.258 мг | 5 мг | 5.2% | 9.6% | 1938 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.197 мг | 2 мг | 9.9% | 18.3% | 1015 г |
Витамин В9, фолаты | 4.824 мкг | 400 мкг | 1.2% | 2.2% | 8292 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.111 мкг | 3 мкг | 3.7% | 6.8% | 2703 г |
Витамин C, аскорбиновая | 6.56 мг | 90 мг | 7.3% | 13.5% | 1372 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.139 мг | 15 мг | 0.9% | 1.7% | 10791 г |
Витамин Н, биотин | 1.911 мкг | 50 мкг | 3.8% | 7% | 2616 г |
Витамин К, филлохинон | 1 мкг | 120 мкг | 0.8% | 1.5% | 12000 г |
Витамин РР, НЭ | 2.7893 мг | 20 мг | 13.9% | 25.6% | 717 г |
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 245.49 мг | 2500 мг | 9.8% | 18.1% | 1018 г |
Кальций, Ca | 13.5 мг | 1000 мг | 1.4% | 2.6% | 7407 г |
Кремний, Si | 2.146 мг | 30 мг | 7.2% | 13.3% | 1398 г |
Магний, Mg | 31.42 мг | 400 мг | 7.9% | 14.6% | 1273 г |
Натрий, Na | 274.58 мг | 1300 мг | 21.1% | 38.9% | 473 г |
Сера, S | 49.51 мг | 1000 мг | 5% | 9.2% | 2020 г |
Фосфор, Ph | 62.5 мг | 800 мг | 7.8% | 14.4% | 1280 г |
Хлор, Cl | 432.81 мг | 2300 мг | 18.8% | 34.7% | 531 г |
Микроэлементы | |||||
Бор, B | 62.5 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 49.31 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.84 мг | 18 мг | 4.7% | 8.7% | 2143 г |
Йод, I | 3.07 мкг | 150 мкг | 2% | 3.7% | 4886 г |
Кобальт, Co | 4.089 мкг | 10 мкг | 40.9% | 75.5% | 245 г |
Марганец, Mn | 0.1164 мг | 2 мг | 5.8% | 10.7% | 1718 г |
Медь, Cu | 80.63 мкг | 1000 мкг | 8.1% | 14.9% | 1240 г |
Молибден, Mo | 5.454 мкг | 70 мкг | 7.8% | 14.4% | 1283 г |
Селен, Se | 0.303 мкг | 55 мкг | 0.6% | 1.1% | 18152 г |
Фтор, F | 77.99 мкг | 4000 мкг | 1.9% | 3.5% | 5129 г |
Хром, Cr | 4.85 мкг | 50 мкг | 9.7% | 17.9% | 1031 г |
Цинк, Zn | 0.5938 мг | 12 мг | 4.9% | 9% | 2021 г |
Энергетическая ценность Суп гречневый с курицей составляет 54,2 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Рецепт Гречневый суп с курицей. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав "Гречневый суп с курицей".
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 58.8 кКал | 1684 кКал | 3.5% | 6% | 2864 г |
Белки | 5 г | 76 г | 6.6% | 11.2% | 1520 г |
Жиры | 1.6 г | 56 г | 2.9% | 4.9% | 3500 г |
Углеводы | 6.1 г | 219 г | 2.8% | 4.8% | 3590 г |
Органические кислоты | 0.1 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 1.2 г | 20 г | 6% | 10.2% | 1667 г |
Вода | 85.5 г | 2273 г | 3.8% | 6.5% | 2658 г |
Зола | 0.519 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 76.6 мкг | 900 мкг | 8.5% | 14.5% | 1175 г |
бета Каротин | 0.46 мг | 5 мг | 9.2% | 15.6% | 1087 г |
Витамин В1, тиамин | 0.059 мг | 1.5 мг | 3.9% | 6.6% | 2542 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.037 мг | 1.8 мг | 2.1% | 3.6% | 4865 г |
Витамин В4, холин | 5.57 мг | 500 мг | 1.1% | 1.9% | 8977 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.087 мг | 5 мг | 1.7% | 2.9% | 5747 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.069 мг | 2 мг | 3.5% | 6% | 2899 г |
Витамин В9, фолаты | 4.376 мкг | 400 мкг | 1.1% | 1.9% | 9141 г |
Витамин C, аскорбиновая | 4.33 мг | 90 мг | 4.8% | 8.2% | 2079 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.259 мг | 15 мг | 1.7% | 2.9% | 5792 г |
Витамин Н, биотин | 0.823 мкг | 50 мкг | 1.6% | 2.7% | 6075 г |
Витамин К, филлохинон | 2.3 мкг | 120 мкг | 1.9% | 3.2% | 5217 г |
Витамин РР, НЭ | 1.9905 мг | 20 мг | 10% | 17% | 1005 г |
Ниацин | 2.244 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 157.67 мг | 2500 мг | 6.3% | 10.7% | 1586 г |
Кальций, Ca | 9.92 мг | 1000 мг | 1% | 1.7% | 10081 г |
Кремний, Si | 10.924 мг | 30 мг | 36.4% | 61.9% | 275 г |
Магний, Mg | 33.2 мг | 400 мг | 8.3% | 14.1% | 1205 г |
Натрий, Na | 12.14 мг | 1300 мг | 0.9% | 1.5% | 10708 г |
Сера, S | 13.37 мг | 1000 мг | 1.3% | 2.2% | 7479 г |
Фосфор, Ph | 58.9 мг | 800 мг | 7.4% | 12.6% | 1358 г |
Хлор, Cl | 28.31 мг | 2300 мг | 1.2% | 2% | 8124 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 113.6 мкг | ~ | |||
Бор, B | 58 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 26.54 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.88 мг | 18 мг | 4.9% | 8.3% | 2045 г |
Йод, I | 2.08 мкг | 150 мкг | 1.4% | 2.4% | 7212 г |
Кобальт, Co | 2.88 мкг | 10 мкг | 28.8% | 49% | 347 г |
Литий, Li | 9.125 мкг | ~ | |||
Марганец, Mn | 0.1493 мг | 2 мг | 7.5% | 12.8% | 1340 г |
Медь, Cu | 82.45 мкг | 1000 мкг | 8.2% | 13.9% | 1213 г |
Молибден, Mo | 6.966 мкг | 70 мкг | 10% | 17% | 1005 г |
Никель, Ni | 2.472 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 80.8 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 0.455 мкг | 55 мкг | 0.8% | 1.4% | 12088 г |
Стронций, Sr | 20.9 мкг | ~ | |||
Титан, Ti | 2.16 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 95.44 мкг | 4000 мкг | 2.4% | 4.1% | 4191 г |
Хром, Cr | 5.76 мкг | 50 мкг | 11.5% | 19.6% | 868 г |
Цинк, Zn | 0.4466 мг | 12 мг | 3.7% | 6.3% | 2687 г |
Цирконий, Zr | 2.93 мкг | ~ | |||
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 4.879 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 1.1 г | max 100 г | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.353 г | ~ | |||
Лактоза | 0.002 г | ~ | |||
Мальтоза | 0.011 г | ~ | |||
Сахароза | 0.584 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.2 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.098 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.39 г | ~ | |||
Валин | 0.265 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.24 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.227 г | ~ | |||
Лейцин | 0.39 г | ~ | |||
Лизин | 0.484 г | ~ | |||
Метионин | 0.098 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.191 г | ~ | |||
Треонин | 0.221 г | ~ | |||
Триптофан | 0.078 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.225 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.411 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 0.214 г | ~ | |||
Аланин | 0.265 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.428 г | ~ | |||
Гидроксипролин | 0.034 г | ~ | |||
Глицин | 0.21 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.692 г | ~ | |||
Пролин | 0.209 г | ~ | |||
Серин | 0.22 г | ~ | |||
Тирозин | 0.186 г | ~ | |||
Цистеин | 0.095 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 1.63 мг | max 300 мг | |||
бета Ситостерол | 4.246 мг | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 0.3 г | max 18.7 г | |||
14:0 Миристиновая | 0.002 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.232 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.043 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.011 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.859 г | min 16.8 г | 5.1% | 8.7% | |
16:1 Пальмитолеиновая | 0.036 г | ~ | |||
17:1 Гептадеценовая | 0.002 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.814 г | ~ | |||
20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.006 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.247 г | от 11.2 до 20.6 г | 2.2% | 3.7% | |
18:2 Линолевая | 0.224 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.015 г | ~ | |||
20:4 Арахидоновая | 0.003 г | ~ | |||
Омега-6 жирные кислоты | 0.2 г | от 4.7 до 16.8 г | 4.3% | 7.3% |
Энергетическая ценность Гречневый суп с курицей составляет 58,8 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 41 кКал | 1684 кКал | 2.4% | 5.9% | 4107 г |
Белки | 2.1 г | 76 г | 2.8% | 6.8% | 3619 г |
Жиры | 1 г | 56 г | 1.8% | 4.4% | 5600 г |
Углеводы | 5.8 г | 219 г | 2.6% | 6.3% | 3776 г |
Пищевые волокна | 1 г | 20 г | 5% | 12.2% | 2000 г |
Вода | 90.2 г | 2273 г | 4% | 9.8% | 2520 г |
Зола | 0.537 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 12.6 мкг | 900 мкг | 1.4% | 3.4% | 7143 г |
Ретинол | 0.002 мг | ~ | |||
альфа Каротин | 32.617 мкг | ~ | |||
бета Каротин | 0.081 мг | 5 мг | 1.6% | 3.9% | 6173 г |
Ликопин | 0.009 мкг | ~ | |||
Лютеин + Зеаксантин | 2.427 мкг | ~ | |||
Витамин В1, тиамин | 0.035 мг | 1.5 мг | 2.3% | 5.6% | 4286 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.024 мг | 1.8 мг | 1.3% | 3.2% | 7500 г |
Витамин В4, холин | 4.75 мг | 500 мг | 1% | 2.4% | 10526 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.079 мг | 5 мг | 1.6% | 3.9% | 6329 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.094 мг | 2 мг | 4.7% | 11.5% | 2128 г |
Витамин В9, фолаты | 3.696 мкг | 400 мкг | 0.9% | 2.2% | 10823 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.034 мкг | 3 мкг | 1.1% | 2.7% | 8824 г |
Витамин C, аскорбиновая | 1.02 мг | 90 мг | 1.1% | 2.7% | 8824 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.108 мг | 15 мг | 0.7% | 1.7% | 13889 г |
Витамин Н, биотин | 0.629 мкг | 50 мкг | 1.3% | 3.2% | 7949 г |
Витамин К, филлохинон | 0.1 мкг | 120 мкг | 0.1% | 0.2% | 120000 г |
Витамин РР, НЭ | 1.4872 мг | 20 мг | 7.4% | 18% | 1345 г |
Ниацин | 0.637 мг | ~ | |||
Бетаин | 0.004 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 93.25 мг | 2500 мг | 3.7% | 9% | 2681 г |
Кальций, Ca | 9.05 мг | 1000 мг | 0.9% | 2.2% | 11050 г |
Кремний, Si | 6.079 мг | 30 мг | 20.3% | 49.5% | 494 г |
Магний, Mg | 18.7 мг | 400 мг | 4.7% | 11.5% | 2139 г |
Натрий, Na | 123.71 мг | 1300 мг | 9.5% | 23.2% | 1051 г |
Сера, S | 23 мг | 1000 мг | 2.3% | 5.6% | 4348 г |
Фосфор, Ph | 35.2 мг | 800 мг | 4.4% | 10.7% | 2273 г |
Хлор, Cl | 200.63 мг | 2300 мг | 8.7% | 21.2% | 1146 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 85.1 мкг | ~ | |||
Бор, B | 39.2 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 13.98 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.668 мг | 18 мг | 3.7% | 9% | 2695 г |
Йод, I | 1.12 мкг | 150 мкг | 0.7% | 1.7% | 13393 г |
Кобальт, Co | 1.535 мкг | 10 мкг | 15.4% | 37.6% | 651 г |
Литий, Li | 7.223 мкг | ~ | |||
Марганец, Mn | 0.1427 мг | 2 мг | 7.1% | 17.3% | 1402 г |
Медь, Cu | 69.23 мкг | 1000 мкг | 6.9% | 16.8% | 1444 г |
Молибден, Mo | 3.981 мкг | 70 мкг | 5.7% | 13.9% | 1758 г |
Никель, Ni | 1.26 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 52.1 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 0.674 мкг | 55 мкг | 1.2% | 2.9% | 8160 г |
Титан, Ti | 2.48 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 91.01 мкг | 4000 мкг | 2.3% | 5.6% | 4395 г |
Хром, Cr | 1.81 мкг | 50 мкг | 3.6% | 8.8% | 2762 г |
Цинк, Zn | 0.3285 мг | 12 мг | 2.7% | 6.6% | 3653 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 5.426 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 0.4 г | max 100 г | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.108 г | ~ | |||
Лактоза | 0.002 г | ~ | |||
Мальтоза | 0.013 г | ~ | |||
Сахароза | 0.213 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.031 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.071 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.172 г | ~ | |||
Валин | 0.111 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.056 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.086 г | ~ | |||
Лейцин | 0.156 г | ~ | |||
Лизин | 0.151 г | ~ | |||
Метионин | 0.056 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.096 г | ~ | |||
Треонин | 0.096 г | ~ | |||
Триптофан | 0.034 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.1 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.18 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 0.117 г | ~ | |||
Аланин | 0.125 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.209 г | ~ | |||
Гидроксипролин | 0.009 г | ~ | |||
Глицин | 0.147 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.359 г | ~ | |||
Пролин | 0.101 г | ~ | |||
Серин | 0.111 г | ~ | |||
Тирозин | 0.081 г | ~ | |||
Цистеин | 0.041 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 4.88 мг | max 300 мг | |||
бета Ситостерол | 3.752 мг | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 0.3 г | max 18.7 г | |||
14:0 Миристиновая | 0.009 г | ~ | |||
15:0 Пентадекановая | 0.001 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.24 г | ~ | |||
17:0 Маргариновая | 0.009 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.061 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.004 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.624 г | min 16.8 г | 3.7% | 9% | |
16:1 Пальмитолеиновая | 0.078 г | ~ | |||
17:1 Гептадеценовая | 0.003 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.532 г | ~ | |||
20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.009 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.289 г | от 11.2 до 20.6 г | 2.6% | 6.3% | |
18:2 Линолевая | 0.268 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.026 г | ~ | |||
20:4 Арахидоновая | 0.002 г | ~ | |||
Омега-6 жирные кислоты | 0.3 г | от 4.7 до 16.8 г | 6.4% | 15.6% |
Рецепт Гречневый суп с курицей. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав "Гречневый суп с курицей".
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 25.5 кКал | 1684 кКал | 1.5% | 5.9% | 6604 г |
Белки | 1.3 г | 76 г | 1.7% | 6.7% | 5846 г |
Жиры | 1.2 г | 56 г | 2.1% | 8.2% | 4667 г |
Углеводы | 2.3 г | 219 г | 1.1% | 4.3% | 9522 г |
