ПОИСК ПО САЙТУ:
РУБРИКИ
-
АРХИВ ЗАПИСЕЙ
Октябрь 2016 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс « Авг 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Подписаться на RSS:
Мама на кухне.РУ
Салат синьор помидор рецепт с фото
Салат «Синьор Помидор» с грибами
Салат «Синьор Помидор» с грибами
Если вы любите салаты с грибами, то очень рекомендую этот потрясающий салатик «Синьор Помидор». Он очень вкусный! Сочетание ингредиентов очень удачное, каждый из них дополняет друг друга. Салат довольно сытный, все-таки и ветчина, и грибы обжаренные, и майонез. Но вот содержание майонеза можно свести до минимума, если вы хотите уменьшить количество калорий. Просто слои салата нужно не смазывать майонезом, а делать майонезную сетку и не очень толстую. Так у вас уйдет меньше майонеза. У меня ушло не больше 150 г. Кроме того, используйте майонез как можно менее жирный, я пользуюсь только 30%-ным. Также попробуйте похожий салат «Наполеон», тоже с грибами. Удачи!
Рецепт:
200 г ветчины
3 яйца
300 г грибов
1 лук
160 г твердого сыра
150-200 г майонеза
Соль, перец для грибов
1 помидор
Как готовить Салат «Синьор Помидор» с грибами:
1.Отвариваем яйца, чистим, трем на крупной терке.
2.Нарежем мелко лук, начнем обжаривать в небольшом количестве растительного масла.
3.Грибы моем, очищаем, режем средними кусочками, добавляем к луку, обжариваем 5 минут, солим, перчим. Даем остыть.
4.Ветчину нарежем маленькими кусочками. Сыр натрем на крупную терку, помидоры также нужно мелко нарезать.
5.Формируем салат. Выкладываем на блюдо ветчину, сверху сетку майонеза, затем грибы + майонез, далее яйца + снова майонез, теперь сыр, а верх украсить помидорами.
Дать настояться около часа.
Салат «Синьор Помидор» с грибами готов!
Желаю всем приятного аппетита!
Загляните еще в салат «Крем-брюле» (с крабовыми палочками и орехами).
До новых встреч!
А теперь давайте посмотрим видео рецепт этого салата:
Загрузка...
загрузка...
Салат Синьор Помидор с крабовыми палочками
Салат Синьор Помидор с крабовыми палочками
Салат Синьор Помидор с крабовыми палочками называется так уважительно по той простой причине, что этот салат многослойный, в нем используется картофельные чипсы. Салат с крабовыми палочками, уникален, очень вкусный и является завсегдатай любого праздничного стола.
Ингредиенты для приготовления салата Синьор Помидор с крабовыми палочками:
Крабовые палочки_______240 г.,
помидор (свежий)_______2 шт.,
вареные яйца__________2-3 шт.,
картофельные чипсы____50 г.,
твердый сыр___________80-100 г.,
майонез, зелень для украшения.
Как приготовить салат Синьор Помидор:
1. Крабовые палочки, помидоры нарезать кубиками, яйца нарезать крупно, чипсы поломать руками, сыр натереть на мелкой терке.
- Слои укладываем в специальную, круглую форму, каждый слой промазывать майонезом, для того, что бы салат был не слишком калорийный, майонез нужно наносить сеткой.
1) крабовые палочки,
2) помидоры,
3) яйца,
4) чипсы,
5) сыр.
- Салат Синьор Помидор с крабовыми палочками готов, его можно украсить зеленью и подавать на стол.
Приятного Вам аппетита!
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 159.8 кКал | 1684 кКал | 9.5% | 5.9% | 1054 г |
Белки | 11.7 г | 76 г | 15.4% | 9.6% | 650 г |
Жиры | 12.1 г | 56 г | 21.6% | 13.5% | 463 г |
Углеводы | 0.6 г | 219 г | 0.3% | 0.2% | 36500 г |
Органические кислоты | 0.4 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 0.7 г | 20 г | 3.5% | 2.2% | 2857 г |
Вода | 72 г | 2273 г | 3.2% | 2% | 3157 г |
Зола | 2.202 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 94.8 мкг | 900 мкг | 10.5% | 6.6% | 949 г |
Ретинол | 0.079 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.098 мг | 5 мг | 2% | 1.3% | 5102 г |
Витамин В1, тиамин | 0.138 мг | 1.5 мг | 9.2% | 5.8% | 1087 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.276 мг | 1.8 мг | 15.3% | 9.6% | 652 г |
Витамин В4, холин | 33.14 мг | 500 мг | 6.6% | 4.1% | 1509 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.749 мг | 5 мг | 15% | 9.4% | 668 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.061 мг | 2 мг | 3.1% | 1.9% | 3279 г |
Витамин В9, фолаты | 14.259 мкг | 400 мкг | 3.6% | 2.3% | 2805 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.331 мкг | 3 мкг | 11% | 6.9% | 906 г |
Витамин C, аскорбиновая | 4.28 мг | 90 мг | 4.8% | 3% | 2103 г |
Витамин D, кальциферол | 0.447 мкг | 10 мкг | 4.5% | 2.8% | 2237 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 1.933 мг | 15 мг | 12.9% | 8.1% | 776 г |
Витамин Н, биотин | 2.682 мкг | 50 мкг | 5.4% | 3.4% | 1864 г |
Витамин К, филлохинон | 0.9 мкг | 120 мкг | 0.8% | 0.5% | 13333 г |
Витамин РР, НЭ | 4.8057 мг | 20 мг | 24% | 15% | 416 г |
Ниацин | 1.952 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 277.2 мг | 2500 мг | 11.1% | 6.9% | 902 г |
Кальций, Ca | 173.17 мг | 1000 мг | 17.3% | 10.8% | 577 г |
Магний, Mg | 21.56 мг | 400 мг | 5.4% | 3.4% | 1855 г |
Натрий, Na | 443.69 мг | 1300 мг | 34.1% | 21.3% | 293 г |
Сера, S | 111.25 мг | 1000 мг | 11.1% | 6.9% | 899 г |
Фосфор, Ph | 203.3 мг | 800 мг | 25.4% | 15.9% | 394 г |
Хлор, Cl | 32.83 мг | 2300 мг | 1.4% | 0.9% | 7006 г |
Микроэлементы | |||||
Бор, B | 13.2 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 1.027 мг | 18 мг | 5.7% | 3.6% | 1753 г |
Йод, I | 7.52 мкг | 150 мкг | 5% | 3.1% | 1995 г |
Кобальт, Co | 5.928 мкг | 10 мкг | 59.3% | 37.1% | 169 г |
Марганец, Mn | 0.0197 мг | 2 мг | 1% | 0.6% | 10152 г |
Медь, Cu | 31.94 мкг | 1000 мкг | 3.2% | 2% | 3131 г |
Молибден, Mo | 2.356 мкг | 70 мкг | 3.4% | 2.1% | 2971 г |
Никель, Ni | 1.494 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 24.5 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 4.038 мкг | 55 мкг | 7.3% | 4.6% | 1362 г |
Фтор, F | 12.94 мкг | 4000 мкг | 0.3% | 0.2% | 30912 г |
Хром, Cr | 4.53 мкг | 50 мкг | 9.1% | 5.7% | 1104 г |
Цинк, Zn | 0.856 мг | 12 мг | 7.1% | 4.4% | 1402 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 0.034 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 0.6 г | max 100 г | |||
Незаменимые аминокислоты | 1.5137 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.1256 г | ~ | |||
Валин | 0.2989 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.2635 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.1715 г | ~ | |||
Лейцин | 0.3413 г | ~ | |||
Лизин | 0.2706 г | ~ | |||
Метионин | 0.0955 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.1326 г | ~ | |||
Треонин | 0.1627 г | ~ | |||
Триптофан | 0.1167 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.2157 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.4545 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 2.5164 г | ~ | |||
Аланин | 0.1061 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.2387 г | ~ | |||
Глицин | 0.0672 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.8134 г | ~ | |||
Пролин | 0.4103 г | ~ | |||
Серин | 0.2122 г | ~ | |||
Тирозин | 0.2387 г | ~ | |||
Цистеин | 0.0371 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 108.74 мг | max 300 мг | |||
бета Ситостерол | 6.8966 мг | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 4.2 г | max 18.7 г | |||
6:0 Капроновая | 0.0177 г | ~ | |||
8:0 Каприловая | 0.069 г | ~ | |||
10:0 Каприновая | 0.2231 г | ~ | |||
12:0 Лауриновая | 0.2051 г | ~ | |||
14:0 Миристиновая | 0.4372 г | ~ | |||
15:0 Пентадекановая | 0.0513 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 1.3479 г | ~ | |||
17:0 Маргариновая | 0.0336 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.7478 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.0442 г | ~ | |||
22:0 Бегеновая | 0.0244 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 2.2555 г | min 16.8 г | 13.4% | 8.4% | |
14:1 Миристолеиновая | 0.069 г | ~ | |||
16:1 Пальмитолеиновая | 0.1082 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 2.0653 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 2.3338 г | от 11.2 до 20.6 г | 20.8% | 13% | |
18:2 Линолевая | 2.3322 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.0005 г | ~ | |||
Омега-6 жирные кислоты | 0.3 г | от 4.7 до 16.8 г | 6.4% | 4% |
Рецепт: Салат "Синьор Помидор" | с чесноком
Яна ЧередникУкраина, Покров Репутация: +413Все рецепты автора: 35 Дата публикации: 2016-06-27 Рецепт понравился: 0 Ингредиенты:
томаты - 4-5 шт;
майонез - 150 г;
соль - по вкусу;
чеснок - 2 зубчика
Берем помидоры, моем их в проточной воде.
Далее чистим чеснок и сечем его максимум мелко. Можно, конечно, раздавить его чесночницей, но я люблю именно мелкие кусочки чеснока в салате ощущать.
Чеснок отправляем в миску к томатам. Сюда же ложим и майонез. Если майонеза нет, его можно заменить сметаной - тоже очень вкусно.
Кушать можно абсолютно со всем: вермишелью, картошкой, кашами и мясными блюдами.
Приятного аппетита
Время приготовления: PT00H07M7 мин.
Это хороший рецепт?
Комментарии к рецепту:
Детский салат-закуска Синьор Помидор: рецепт с пошаговым фото
Личные впечатления о рецепте:
Достаточно нескольких ингредиентов под рукой, чтобы в считаные минуты для своего ребенка создать интересный и полезный перекус, после которого он, довольный, сможет продолжить играть и резвиться. Думаю, такой салат можно предложить ребенку от 4-5 лет.
Чтобы приготовить детский салат-закуску Синьор Помидор, вам понадобится:
Ингредиенты
- помидор – 2 шт.
- яйцо – 1 шт.
- огурец – 1 шт.
- майонез – 1 ст.л.
- перец черный горошком – 4 шт.
Количество порций: 2
Калорийность: Низкокалорийный
Сложность: Легко
Как приготовить детский салат-закуску Синьор Помидор.
Пошаговое приготовление

Помидор моем, срезаем шляпку, аккуратно чайной ложкой вынимаем мякоть, сохраняя форму помидора.

Вареное яйцо мелко рубим, оставив маленький кусочек белка для украшения. Огурец мелко режем. Смешиваем огурец и яйцо, добавив немного майонеза.

Наполняем массой помидор.

Закрываем крышкой, украшаем шляпку кусочком яйца и огурца, делаем глазки из горошин перца (перед употреблением ребенком данного помидора перчики нужно вынуть).
Приятного аппетита!
Мой мир
Вконтакте
Одноклассники
Google+